2017年9月宁德市县级及以上集中式饮用水水源地水质状况公告
来源: [365娱乐游戏] 浏览次数: 发布时间: 2017-10-17 字体大小: 大 中 小
|        城市  |              测点名称  |              达标情况  |              水质类别  |     ||
|        本期  |              上年同期  |              本期  |              上年同期  |     ||
|        宁德市  |              宁德市二水厂金涵水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅲ类  |     
|        宁德市  |              宁德市德源自来水厂陈家洋水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅲ类  |              Ⅲ类  |     
|        宁德市  |              宁德市盛源自来水公司盛源水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅲ类  |              Ⅲ类  |     
|        霞浦县  |              霞浦县北山里水厂溪西水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅲ类  |              Ⅲ类  |     
|        古田县  |              古田县城关水厂桃溪水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅱ类  |     
|        屏南县  |              屏南县第一自来水厂汤坑溪取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅰ类  |              Ⅱ类  |     
|        屏南县  |              屏南县第二自来水厂引水工程取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅰ类  |              Ⅱ类  |     
|        寿宁县  |              寿宁县自来水有限公司六六溪水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅲ类  |              Ⅲ类  |     
|        周宁县  |              周宁县深洋水厂李园水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅰ类  |              Ⅱ类  |     
|        柘荣县  |              柘荣县自来水厂新荣溪水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅲ类  |     
|        福安市  |              福安市城关二水厂交溪桃花岛取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅱ类  |     
|        福安市  |              福安市城东水厂留洋水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅰ类  |     
|        福鼎市  |              福鼎市二水厂南溪水库取水口  |              达标  |              达标  |              Ⅱ类  |              Ⅰ类  |     
摘自《宁德市环境质量月报(2017年9月)》。
